(资料图片)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 126 | 0 | |
| 中储大场 | 648 | -18 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 774 | -18 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12 | 0 |
| 常州融达 | 73 | 0 | |
| 合计 | 85 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 859 | -18 | |
Copyright © 2015-2022 太平洋科学网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com